| إجراءات | حالة الإيداع | مبلغ الإيداع | تاريخ الإيداع | نوع الإيداع |
|---|---|---|---|---|
|
إكمال عملية الدفع
الغاء
|
pending | 10 | 09-01-2022 | fawry |
|
|
cancelled | 10 | 09-01-2022 | fawry |
|
|
cancelled | 20 | 13-12-2021 | fawry |
|
إكمال عملية الدفع
الغاء
|
pending | 3 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
cancelled | 20 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
cancelled | 300 | 04-12-2021 | fawry |
|
إضافة إثبات دفع
|
pending | 100 | 04-12-2021 | bank transfer |
|
|
PAID | 12 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
completed | 1000 | 04-12-2021 | fawry |
|
إكمال عملية الدفع
الغاء
|
pending | 1000 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
FAILED | 10000000 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
completed | 1000 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
cancelled | 20 | 04-12-2021 | bank transfer |
|
إضافة إثبات دفع
|
pending | 1000 | 04-12-2021 | bank transfer |
|
|
cancelled | 1000 | 04-12-2021 | bank transfer |
|
|
cancelled | 1000 | 04-12-2021 | bank transfer |
|
|
completed | 1000 | 04-12-2021 | bank transfer |
| إجراءات | حالة الإيداع | مبلغ الإيداع | تاريخ الإيداع | نوع الإيداع |
|---|---|---|---|---|
|
إضافة إثبات دفع
|
pending | 1000 | 04-12-2021 | Cheque |
|
إكمال عملية الدفع
الغاء
|
pending | 1000 | 04-12-2021 | fawry |
|
|
completed | 162020 | 04-12-2021 | bank transfer |
| إجراءات | حالة السحب | مبلغ السحب | تاريخ السحب | نوع السحب |
|---|---|---|---|---|
|
|
pending | 200 | 2021-12-04 | bank transfer |
|
|
pending | 800 | 2021-12-04 | bank transfer |
|
|
pending | 12 | 2021-12-04 | bank transfer |
| إجراءات | حالة السحب | مبلغ السحب | تاريخ السحب | نوع السحب |
|---|---|---|---|---|
| cancelled | 50 | 2021-12-04 | bank transfer | |
|
|
pending | 10000 | 2021-12-04 | bank transfer |
| cancelled | 1000 | 2021-12-04 | bank transfer |
جميع الحقوق محفوظة @ سيستم أونلاين 2021